自從1978年起,中國開始走向改革開放的道路,這一路走來,風波不斷,其間的變化可謂翻天覆地。縱觀世界,沒有國家能在短短的三十年之內,達成這樣的成就。所以,即使內地仍有很多地方未如人意,也是正常的,仍需要放點耐心,加點決心,把國家加造好。 (閱讀全文)

| 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總牌數 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 美國 | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 俄羅斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 英國 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 德國 | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 澳洲 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 南韓 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 法國 | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 烏克蘭 | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 荷蘭 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 肯尼亞 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 白俄羅斯 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 埃塞俄比亞 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 波蘭 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 匈牙利 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 挪威 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 捷克共和國 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 新西蘭 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 格魯吉亞 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 哈薩克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 丹麥 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 蒙古 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 泰國 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 北韓 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 阿根廷 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 瑞士 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 津巴布韋 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 烏茲別克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 保加利亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 印度尼西亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 拉脫維亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 比利時 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 多明尼加共和國 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 愛沙尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 印度 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 喀麥隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 巴拿馬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 瑞典 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 克羅地亞 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 立陶宛 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 希臘 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 特里尼達和多巴哥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 尼日爾 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 奧地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 愛爾蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 巴哈馬 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 哥倫比亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 摩洛哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 智利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 冰島 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 馬來西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 荷屬安的列斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 蘇丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 亞美尼亞 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中華台北 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美屬薩摩亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝寧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百慕達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博茨瓦納 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英屬維爾京群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汶萊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中非共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科摩羅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剛果 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庫克群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄立特里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格林納達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 關島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幾內亞比紹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中國香港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基里巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老撾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萊索托 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利比里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬其頓共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬拉維 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬爾代夫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬紹爾群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密克羅尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩納哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納米比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑙魯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼泊爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕勞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧旺達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖基茨和尼維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖盧西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薩摩亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖馬力諾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聖多美和普林西比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索羅門群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史瓦濟蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圖瓦盧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏干達 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦努阿圖 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美屬維爾京群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 也門 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |


立法會
作者:施永青
作者:施永青
2000年雪朵奧運廣受稱讚,被譽為「歷來最佳奧運」,不過,八年後的今天,為當年雪朵奧運開幕儀式演奏的樂團,承認當年有「幕後代奏」。
平時少看電視連續劇,今天碰巧看了一集,是三色台的劇集。劇中的補習老師A神,說她的一個補習的同學只懂得死背,不懂變通,是「問非所答」!旁邊的球會總監也大聲重覆A神的評語。
(法新社北京二十四日電) 歷經十六天競技後,北京奧運會今天劃下句點,國際奧林匹克委員會主席侯格正式宣布中國首度主辦的奧運會閉幕時讚揚表示,「這是一屆真正無與倫比的奧運會」。
金牌
節錄自石鏡泉先生今天於經濟日報的文章...
學歷重要還是能力重要?大部份的人都會認為能力較學歷重要。因為學歷是虛的、表面的,能力才是實的、內在的,做事靠的是能力,而非學歷。
近日,生果報為了擺脫過去一直以來的不良形像,實行了一系列的措施。不過,這些措施並非改變不良習慣及不良手法,而是企圖藉著廣告的華衣美服,為其醜陋不堪的本質遮醜,甚至塗脂抹粉,以愚港人。
有拒絕普選的理由嗎?沒有!沒有任何理由可以拒絕普選!普選是世界潮流趨勢,是歷史巨輪的必然路線,沒有任何理由可以拒絕普選。
自從人大一錘定音香港在2012年不能開始普選後,泛民的憤怒情緒就開始爆發。他們指中央政府在2017年才開始普選行政長官是假普選,2012年普選行政長官才是真普選,所以泛民反對在2017年普選行政長官。
香港和安徽,一個在南,一個在北,正所謂天南地北,各在一方,為什麼會鬥在一起呢?
最近一單舊聞重新掀起了波浪,但是當事人拒絕交代事情祥情,只用「交給市民自行判斷」這種不負責任的態度來搪塞,而不敢把真相公諸於世。是真相會令其不堪,還是真相會令他人不堪?為什麼市民要求知道真相的要求變成絕望?


